健康課題把握のための指標
施策 | 目標値 (2030年度) |
直近年度 | 前年度 |
---|---|---|---|
定期健康診断受診率 | 100%継続 | 100% | 100% |
二次検査※対象者割合 | 20.0%以下 | 19.2% | 20.1% |
二次検査受診率 | 100%継続 | 100% | 100% |
二次検査対象者への事後保健指導実施率 | 100%継続 | 100% | 100% |
ストレスチェックの受検率 | 95.0%以上継続 | 97.4% | 100% |
高ストレス者割合 | 10.0%以下 | 11.4% | 12.8% |
高血圧者の治療継続率 | 100% | 84.2% | 82.4% |
※健診機関判定で「要再検査」「要精密検査」「要医療」判定となった者
健康経営の実践に向けた指標
施策 | 目標値 (2030年度) |
直近年度 | 前年度 |
---|---|---|---|
健康教育・研修への参加率の平均(除く女性の健康) | 95.0%以上継続 | 99.2% | 99.2% |
健康教育・研修の理解度の平均(「理解できた」・「どちらかといえば理解できた」と回答した率) | 95.0%以上継続 | 99.7% | 99.7% |
女性の健康課題に関するセミナーへの参加率 | 95.0%以上継続 | 99.7% | 99.0% |
女性の健康課題に関するセミナーの理解度の平均(「理解できた」・「どちらかといえば理解できた」と回答した率) | 95.0%以上継続 | 99.2% | 99.4% |
衛生委員会開催時の産業医からの情報提供 | 12回/年 | 12回/年 | 12回/年 |
正社員一人当たりの平均月間残業時間数 | 12時間以下 | 13.4時間 | 12.8時間 |
独自アンケートにおける「ワークライフバランス」の満足度割合 | 3.0点以上 (5点満点中) |
3.2点 | 3.2点 |
正社員一人当たりの平均年次有給休暇取得率 | 85.0%以上 | 81.4% | 87.0% |
男性育児休業取得率(1か月以上取得者) | 20.0%以上 | 50.0% | 33.3% |
正社員の平均勤続年数 | 10.0年以上 | 8.0年 | 7.4年 |
入社から1年未満の正社員の離職率 | 5.0%以下 | 0% | 5.9% |
1年以内の再休職者数 | 0人 | 0人 | 0人 |
アブセンティーイズム(傷病休職制度の利用日数の全従業員平均) | 2.0日以下 | 4.5日 | 2.9日 |
プレゼンティーイズム(SPQ(東大1項目版)) (回答率) |
20.0%以下 | 20.6% (99.7%) |
22.2% (99.0%) |
ワーク・エンゲイジメントの平均得点 | 3.0点以上 (5点満点中) |
2.8点 | 2.4点 |
一人当たりの年間医療費 | 300千円以下 | 361千円 | 356千円 |
労働災害発生件数(うち死亡災害) | 0件(0件) | 2件(0件) | 2件(0件) |
心と身体の健康づくりに関する指標
施策 | 目標値 (2030年度) |
直近年度 | 前年度 |
---|---|---|---|
適正体重維持者率(BMIが18.5以上25.0未満の者) | 70.0%以上 | 64.0% | 61.4% |
たばこを習慣的に吸っている者の割合 | 10.0%以下 | 9.3% | 15.9% |
1週間に2回、1回当たり30分以上の運動を実施している人の割合 | 39.0%以上 | 16.5% | 10.6% |
スポーツイベントに参加し、今後も運動・スポーツを実施したいと回答した者の割合 | 90.0%以上 | 92.3% | 92.9% |
睡眠により十分な休養がとれている者の割合 | 65.0%以上 | 59.6% | 62.3% |
1日の飲酒量が清酒換算で2合以上の者の割合 | 10.0%以下 | 9.6% | 5.3% |
就寝前の2時間以内に夕食を摂るのが週3回未満の者の割合 | 80.0%以上 | 74.5% | 74.8% |
ジュース・缶コーヒーを1日平均2本以上飲む者の割合 | 20.0%以下 | 20.9% | 21.1% |
お菓子を平均して1日に2種類(個)以上食べる者の割合 | 30.0%以下 | 35.2% | 37.0% |
インフルエンザ集団予防接種を受けた者の割合 | 70.0%以上継続 | 65.0% | 70.7% |
法定労働時間45時間/月 超過者数 | 0人継続 | 1人 | 0人 |
特定保健指導実施率 | 90.0%以上 | 86.7% | 76.9% |