健康課題把握のための指標
施策 | 目標値 | 直近年度 | 前年度 |
---|---|---|---|
定期健康診断受診率 | 100%継続 | 100% | 100% |
二次検査対象者割合 | 20.0%以下 | 21.9% | 22.6% |
二次検査受診率 | 100%継続 | 100% | 100% |
二次検査対象者への事後保健指導実施率 | 100%継続 | 100% | 100% |
ストレスチェックの受検率 | 95.0%以上継続 | 100% | 99.7% |
高ストレス者割合 | 10.0%以下 | 11.5% | 11.9% |
高血圧者の治療継続率 | 100% | 87.5% | 75.0% |
健康経営の実践に向けた指標
施策 | 目標値 | 直近年度 | 前年度 |
---|---|---|---|
健康教育・研修への参加率の平均(除く女性の健康) | 95.0%以上継続 | 97.3% | 98.4% |
健康教育・研修の理解度の平均(「理解できた」・「どちらかといえば理解できた」と回答した率) | 95.0%以上継続 | 99.3% | 98.9% |
女性の健康課題に関するセミナーへの参加率 | 95.0%以上継続 | 99.0% | 98.4% |
女性の健康課題に関するセミナーの理解度の平均(「理解できた」・「どちらかといえば理解できた」と回答した率) | 95.0%以上継続 | 99.0% | 99.2% |
衛生委員会開催時の産業医からの情報提供 | 12回/年 | 12回/年 | 12回/年 |
正社員一人当たりの平均月間残業時間数 | 12時間以下 | 12.7時間 | 12.1時間 |
独自アンケートにおける「ワークライフバランス」の満足度割合 | 75.0%以上 | 70.6% | 72.6% |
正社員一人当たりの平均年次有給休暇取得率 | 85.0%以上 | 84.8% | 82.5% |
男性育児休業取得率(1か月以上取得者) | 20.0%以上 | 0% | - |
正社員の平均勤続年数 | 6.5年以上 | 6.5年 | 6.2年 |
入社から1年未満の正社員の離職率 | 5.0%以下 | 0% | 0% |
1年以内の再休職者数 | 0人 | 0人 | 0人 |
傷病を理由とした休職者数 | 5人以下 | 5人 | 6人 |
プレゼンティーイズム(SPQ(東大1項目版))(回答率) | 15.1%以上 | 25.4%(95.6%) | 22.0%(98.4%) |
アブセンティーイズム(傷病休職制度の利用日数の全従業員平均) | 1.5日以下 | 2.4日 | 1.9日 |
ワーク・エンゲイジメントの平均得点 (上段:活力、下段:誇り) |
3.0点以上 | 2.7点 | 2.7点 |
2.5点以上 | 2.3点 | 2.3点 | |
一人当たりの年間医療費 | - | 282千円 | 224千円 |
労働災害発生件数(うち死亡災害) | 0件(0件) | 2件(0件) | 0件(0件) |
健康経営に関する投資額(百万円) ※健康診断、健康イベント等健康施策への投資額 |
- | 7.6 | 7.8 |
心と身体の健康づくりに関する指標
施策 | 目標値 | 直近年度 | 前年度 |
---|---|---|---|
適正体重維持者率(BMIが18.5以上25.0未満の者) | 70.0%以上 | 65.8% | 56.4% |
たばこを習慣的に吸っている者の割合 | 10.0%以下 | 12.4% | 15.6% |
1週間に2回、1回当たり30分以上の運動を実施している人の割合 | 15.0%以上 | 13.7% | 11.9% |
スポーツイベントに参加し、今後も運動・スポーツを実施したいと回答した者の割合 | 80.0%以上 | 78.2% | 78.5% |
睡眠により十分な休養がとれている者の割合 | 70.0%以上 | 61.1% | 52.3% |
1日の飲酒量が清酒換算で2合以上の者の割合 | 10.0%以下 | 24.7% | 14.7% |
就寝前の2時間以内に夕食を摂るのが週3回未満の者の割合 | 80.0%以上 | 73.7% | 77.5% |
ジュース・缶コーヒーを1日平均2本以上飲む者の割合 | 20.0%以下 | 23.0% | 22.8% |
お菓子を平均して1日に2種類(個)以上食べる者の割合 | 10.0%以下 | 34.5% | 22.8% |
インフルエンザ集団予防接種を受けた者の割合 | 70.0%以上継続 | 65.9% | 75.2% |
法定労働時間45時間/月 超過者数 | 0人継続 | 0人 | 0人 |
特定保健指導実施率 | 90.0%以上 | 81.3% | 64.7% |